0086 15335008985
Krótkie wprowadzenie
D641W Pneumatyczne wentylację zawór motyla jest odpowiedni na przypadki odcięcia dwóch pozycji. Połączenie między zaworem a siłownikiem przyjmuje metodę połączenia gałęzi. Różnica rozszerzania między pneumatyczną wentylacją motyla zaworu motyla a korpusem zaworu jest duża, co może skutecznie zapobiec zagłuszaniu spowodowanym rozszerzeniem cieplnym i skurczem.
Wentylacyjny zawór motyla jest zaprojektowany i wyprodukowany z nową strukturalną formą spawania płyty motyla środkowego i krótkiej stalowej płyty konstrukcyjnej. Jest spawany wysokiej jakości materiałami odpornymi na zużycie. Ma kompaktową strukturę, lekką wagę, łatwą instalację, niewielką odporność na przepływ, duża objętość przepływu, pozwala uniknąć wpływu rozszerzenia wysokiej temperatury i jest łatwy w obsłudze. Nie ma pręta łączącego, śruby itp. Wewnątrz, niezawodna obsługa, długa żywotność, szczególnie odpowiednia dla niskiej różnicy ciśnienia, dużej średnicy i dużych okazji przepływu. Jest stosowany w połączeniu z różnymi siłownikami do tworzenia zaworów o różnych wynikach. Może być instalowany w wielu pozycjach i nie ma na to wpływu kierunek przepływu medium. Wentylacyjna zawór motyla to nie zamknięty zawór motyla, który jest szeroko stosowany w systemach wentylacji i usuwania pyłu. Służy do łączenia, otwierania i zamykania lub regulacji średniej objętości rurociągów z gazami zawierającymi pył, rurociągów gazowych, urządzeń do oczyszczania wentylacji, rurociągów spalinowych itp., Z średnią temperaturą ≤300ºC i ciśnieniem nominalnym -0,1 PMA.
Parametr techniczny
Funkcje opcjonalne siłownik pneumatyczny | Podwójne działanie, pojedyncze aktorstwo |
Modele opcjonalne siłownika pneumatycznego | W serii, AW Series |
Solenoidalne napięcie zaworu | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Ciśnienie źródła powietrza | 2bar -8Bar |
Średnica nominalna | DN50mm ~ DN4000mm |
Ciśnienie nominalne | PN0.1MPA |
Obowiązująca temperatura | -30–300ºC |
Połączenie | Kołnierz |
Materiał ciała zaworu | Stal węglowa, stal nierdzewna |
Materiał płyty zaworu | Stal węglowa, stal nierdzewna itp. |
Podszewka siedziska zaworu | Stal węglowa, stal nierdzewna |
Obowiązujące media | Spalony gaz, gaz, gaz węglowy i gaz zawierający pył itp. |
Główny tabelę wymiarów
DN (MM) | L | H | 0,05-0,1MPa | 0,25 MPa | 0,6MPa | |||||||||
D | D1 | D2 | N-φd | D | D1 | D2 | N-φd | D | D1 | D2 | N-φd | |||
50 | 108 | 70 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 |
65 | 112 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 |
80 | 114 | 95 | 190 | 150 | 124 | 4-MN18 | 190 | 150 | 124 | 4-MN18 | 190 | 150 | 124 | 4-φ19 |
100 | 127 | 105 | 210 | 190 | 144 | 4 φ18 | 210 | 190 | 144 | 4-MN18 | 210 | 190 | 144 | 4-φ19 |
125 | 140 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8-φ18 | 240 | 200 | 174 | 8-φ18 | 240 | 200 | 174 | 8-φ19 |
150 | 140 | 132 | 265 | 225 | 199 | 8-φ18 | 265 | 225 | 199 | 8-φ18 | 265 | 225 | 199 | 8-φ19 |
200 | 152 | 160 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 320 | 280 | 254 | 8-φ19 |
250 | 165 | 187 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 375 | 335 | 309 | 12-φ19 |
300 | 180 | 220 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 440 | 395 | 363 | 12-φ23 |
350 | 180 | 245 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 490 | 445 | 413 | 12-φ23 |
400 | 200 | 270 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ23 |
450 | 200 | 297 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ23 |
500 | 220 | 322 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 645 | 600 | 568 | 20-φ23 |
600 | 220 | 377 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 |
700 | 240 | 430 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 |
800 | 240 | 487 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ31 |
900 | 260 | 537 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ31 |
1000 | 260 | 587 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ31 |
1200 | 280 | 702 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-φ30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-φ30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-φ34 |
1400 | 300 | 782 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-φ37 |
1600 | 320 | 895 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-φ30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-O30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-φ37 |
1800 | 340 | 995 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-φ30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-φ30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-φ40 |
2000 | 360 | 1095 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-φ43 |
2200 | 380 | 1200 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-φ33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-φ33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-φ43 |
2400 | 400 | 1310 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-φ33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-033 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-φ43 |
2600 | 420 | 1420 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-φ49 |
2800 | 440 | 1530 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-φ36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-φ36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-φ49 |
3000 | 460 | 1640 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-φ36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-φ36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-φ49 |
3200 | 480 | 1760 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-φ36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-φ36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72-φ49 |
3400 | 500 | 1870 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-φ36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-φ36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76-φ49 |
3600 | 520 | 1980 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80-φ56 |
3800 | 540 | 2120 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80-φ62 |
4000 | 560 | 2230 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-φ39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-φ39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84-φ62 |

