0086 15335008985
Krótkie wprowadzenie
D671X Pneumatyczny zawór motyla w opłatach pneumatycznych ma nową i rozsądną konstrukcję, prostą strukturę, małą rozmiar, lekką wagę, szybkie otwarcie i zamykanie obrotu 90 stopni, mały moment obrotowy, łatwa operacja, oszczędność pracy i zręczna. Może być instalowany w dowolnej pozycji i jest łatwy w utrzymaniu. Uszczelnienie można wymienić, a wydajność uszczelnienia jest niezawodna do osiągnięcia dwukierunkowego uszczelnienia i zerowego wycieku. Materiał uszczelniający jest odporny na starzenie się i korozję i ma długą żywotność. Gdy gumowy zawór motyla w płytce znajduje się w pełni otwartej pozycji, grubość płyty motyli jest jedynym oporem, gdy medium przepływa przez korpus zaworu. Dlatego spadek ciśnienia generowany przez zawór jest bardzo mały, więc ma dobre charakterystykę kontroli przepływu. Zawory motyli są nie tylko szeroko stosowane w ogólnych branżach, takich jak ropa naftowa, gaz, przemysł chemiczny i obróbka wody, ale także w systemie wody chłodzącej elektrowni termicznych.
Parametr techniczny
Funkcje opcjonalne siłownik pneumatyczny | Podwójne działanie, pojedyncze aktorstwo |
Modele opcjonalne siłownika pneumatycznego | W serii, AW Series |
Solenoidalne napięcie zaworu | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Ciśnienie źródła powietrza | 2bar ~ 8bar |
Średnica nominalna | Dn50MM-DN1200 mm |
Ciśnienie nominalne | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Obowiązująca temperatura | -30 ~ 425ºC |
Połączenie | Typ opłatek |
Materiał ciała zaworu | Stal węglowa, stal nierdzewna |
Materiał płyty zaworu | Stal węglowa, stal nierdzewna, stal stopowa itp. |
Podszewka siedziska zaworu | Cementowany węglika, węglika wolframowa, stop nikiel, kompozyt grafitowy, PTFE |
Obowiązujące media | Woda, para, olej, słabe nośniki korozyjne itp. |
Główny tabelę wymiarów
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | cal | H | L | D | D1 | N-φd | H | L | D | D1 | N-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 ” | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4 -) 23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4 -) 23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4 -) 23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4 -) 23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4 -) 23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4 -) 23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 ” | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ49 |

