0086 15335008985
Krótkie wprowadzenie
Zawór motylowy z pneumatycznego kołnierza D641X ma nowatorski i rozsądny konstrukcja, prosta struktura, niewielki rozmiar, lekka waga, oBrót 90 stopni, szybkie otwieranie i zamykanie, mały moment pracy, łatwa operacja, oszczędność pracy i zręba. Może być instalowany w dowolnej pozycji i jest łatwy w utrzymaniu. Uszczelnienie można wymienić, wydajność uszczelnienia jest niezawodna do osiągnięcia dwustronnego uszczelnienia i zerowego wycieku, a materiał uszczelniający jest odporny na starzenie się i korozję i ma długą żywotność. Gdy zawór motyla kołnierza znajduje się w pełni otwartej pozycji, grubość płyty motyli jest jedynym oporem, gdy medium przepływa przez korpus zaworu. Dlatego spadek ciśnienia generowany przez zawór jest bardzo mały, więc ma dobre charakterystykę kontroli przepływu. Zawory motyli są nie tylko szeroko stosowane w ogólnych branżach, takich jak ropa naFtowa, gaz, przemysł chemiczny i obróbka wody, ale także w systemie wody chłodzącej elektrowni termicznych.
Parametr techniczny
Funkcje opcjonalne siłownik pneumatyczny | Podwójne działanie, pojedyncze aktorstwo |
Modele opcjonalne siłownika pneumatycznego | W serii, AW Series |
Solenoidalne napięcie zaworu | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Ciśnienie źródła powietrza | 2bar ~ 8bar |
Średnica nominalna | DN25MM-DN1200 mm |
Ciśnienie nominalne | PN1.0MPA-PN1.6MPA |
Obowiązująca temperatura | EPDM: -30- 100ºC PTFE: -30- 120ºC |
Połączenie | Kołnierz |
Materiał ciała zaworu | Żelazo plastyczne, stal węglowa, stal nierdzewna, nylon |
Materiał płyty zaworu | Żelaza plastyczna, 304, 316, 316L, 2507, 1,4529, miedziana płyta itp. |
Podszewka siedziska zaworu | NBR, EPDM, PTFE |
Obowiązujące media | Woda, gaz, zawiesina, olej itp. |
Główny tabelę wymiarów
DN (MM) | L | D | D1 | D2 | N-φd | b | f |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-MN18 | 20 | 2 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-MN18 | 20 | 2 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 2 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 22 | 2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 22 | 2 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-φ22 | 24 | 2 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 | 26 | 2 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 28 | 2 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 30 | 2 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 32 | 2 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 40 | 2 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 44 | 2 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-φ36 | 48 | 2 |
700 | 292 | 910 | 840 | 754 | 24-φ36 | 50 | 5 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 | 52 | 5 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 | 54 | 5 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-φ42 | 56 | 5 |

